詳細介紹
技術參數
AH-100系列 單位 MINIH AH-100 MH-100 BH-100
外形尺寸(W×D×H) | mm | 798×795×1157 | 1260×845×1290 | 1565×845×1290 | 1870×845×1290 |
工作區尺寸(W×D×H) | mm | 745×625×800 | 1200×600×760 | 150×5600×760 | 1810×600×760 |
工作區潔凈等級 | - | - | 美聯邦209E標準 潔凈度10級 | ||
流量 | m3/h
| 800 | 1400 | 1800 | 2100 |
層流風速 | m/s | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
功率 | KW | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
凈重 | kg | 80 | 140 | 160 | 190 |
照度 | lux | 645 | >1000 | ||
噪音 | dB(A) | 56 | <53 | ||
過濾器 | HEPA/ULPAH14 | - | 對0.3um顆粒過濾效率為99.999%(DOP)10級 | ||
側窗 | - | - | 6mm厚防紫外線防爆玻璃 | ||
風機 | - | - | 可調速高效離心風機 | ||
電壓/頻率 | V/Hz | - | 220/50 |
可選配件:支架UV燈、氣體止回閥、不銹鋼六掛鉤桿、過濾器堵塞報警裝置、本生燈
產品咨詢
聯系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼