當前位置:首頁 > 產品中心 > 泵系列 > 低溫冷卻液循環泵(機) > 低溫冷卻液循環泵(機)系列
詳細介紹
技術參數:
型號 | 產品名稱 | zui低工作溫度(℃) | 冷 容積(L) | 制冷量(W) | 恒溫精度(℃) | 泵流量(L/min) | 極限溫度(℃) |
DL-1005 | 低溫冷卻液環泵(機) | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | -15 |
DL-1505 | 低溫冷卻液環泵(機) | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 6.0 | -25 |
DL-2005 | 低溫冷卻液環泵(機) | -20 | 5 | 18 | ±0.5 | 6.0 | -25 |
DL-3005 | 低溫冷卻液環泵(機) | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 6.0 | -35 |
DL-4005 | 低溫冷卻液環泵(機) | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 6.0 | -45 |
DL-1510 | 低溫冷卻液環泵(機) | -15 | 10 | 600 | ±0.5 | 15.0 | -25 |
DL- 3010 | 低溫冷卻液環泵(機) | -30 | 10 | 300 | ±0.5 | 15 | -40 |
DL-1015 | 低溫冷卻液環泵(機) | -10 | 15 | 800 | ±0.5 | 15.0 | -20 |
DL-1020 | 低溫冷卻液環泵(機) | -10 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | -20 |
DL-2020 | 低溫冷卻液環泵(機) | -20 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15.0 | -25 |
DL-3020 | 低溫冷卻液環泵(機) | -30 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | -40 |
DL-4020 | 低溫冷卻液環泵(機) | -40 | 20 | 1700 | ±0.5 | 15.0 | -50 |
微機智能控制系統,全封閉壓縮機制冷,微機可設置0-100小時定時關機;溫控量程±50℃,數顯程士℃,數顯精度±0.1℃,雙窗口 |
產品咨詢
產品分類
相關文章
Related Articles聯系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼